Максимум качества для сложной архитектуры, глубокого анализа и задач, где цена ошибки особенно высока.
- Вход
- 11 000
- Выход
- 70 000
- Кеш · чтение
- 1 300
- Кеш · запись
- 18 000
Цены указаны в монетах за 1 млн токенов.
| Claude Fable 5Максимум качества для сложной архитектуры, глубокого анализа и задач, где цена ошибки особенно высока. | Флагманская | 11 000 | 70 000 | 1 300 | 18 000 |
| Claude Opus 5Для больших рефакторингов, неоднозначных требований и тщательного ревью. Еще мощнее, чем раньше. | Флагманская | 5 200 | 35 000 | 250 | 9 000 |
| GPT 5.6 Sol ProДля наиболее сложных рассуждений, архитектурных решений и ответственного кода. | Флагманская | 5 000 | 40 000 | 600 | 9 000 |
| Claude Sonnet 5Основной сильный выбор для разработки, сложной логики и больших правок без цены флагмана. | Продвинутая | 2 500 | 15 000 | 350 | 4 000 |
| GPT 5.6 Terra ProСильный компромисс для разработки и анализа без максимальной стоимости. | Продвинутая | 2 500 | 24 000 | 350 | 4 000 |
| Gemini 3.1 ProДля многошагового анализа, планирования и работы с большим контекстом. | Продвинутая | 2 200 | 18 000 | 220 | 3 500 |
| Grok 4.5Для исследовательских задач, анализа вариантов и нестандартных решений. | Продвинутая | 2 100 | 10 000 | 300 | 4 000 |
| Gemini 3.6 FlashБыстрая модель ИИ для длинных кодинг-сессий и итеративных правок. | Сбалансированная | 1 400 | 10 000 | 150 | 2 500 |
| Kimi K3Китайская модель ИИ, заточенная под кодинг | Сбалансированная | 1 400 | 10 000 | 150 | 2 500 |
| GLM 5.2Идеальный баланс цены и возможностей: уверенно справляется с анализом, кодом и сложными задачами без стоимости флагманских моделей ИИ. | Сбалансированная | 1 000 | 2 000 | 100 | 800 |
| DeepSeek v4 ProНедорогой вариант для кода, алгоритмов и задач с понятным планом. | Базовая | 500 | 1 500 | 50 | 800 |
| MiniMax M3Доступная универсальная модель ИИ для анализа, объяснений и несложных изменений. | Базовая | 500 | 1 500 | 80 | 500 |
| Gemma 4-31Самый доступный вариант для простых преобразований, объяснений и черновиков. | Базовая | 170 | 500 | 60 | 200 |
Максимум качества для сложной архитектуры, глубокого анализа и задач, где цена ошибки особенно высока.
Для больших рефакторингов, неоднозначных требований и тщательного ревью. Еще мощнее, чем раньше.
Для наиболее сложных рассуждений, архитектурных решений и ответственного кода.
Основной сильный выбор для разработки, сложной логики и больших правок без цены флагмана.
Сильный компромисс для разработки и анализа без максимальной стоимости.
Для многошагового анализа, планирования и работы с большим контекстом.
Для исследовательских задач, анализа вариантов и нестандартных решений.
Быстрая модель ИИ для длинных кодинг-сессий и итеративных правок.
Китайская модель ИИ, заточенная под кодинг
Идеальный баланс цены и возможностей: уверенно справляется с анализом, кодом и сложными задачами без стоимости флагманских моделей ИИ.
Недорогой вариант для кода, алгоритмов и задач с понятным планом.
Доступная универсальная модель ИИ для анализа, объяснений и несложных изменений.
Самый доступный вариант для простых преобразований, объяснений и черновиков.
Фактический расход зависит от объёма контекста и ответа. Кеш-токены помогают снижать стоимость длинных сессий.