Максимум качества для сложной архитектуры, глубокого анализа и задач, где цена ошибки особенно высока.
- Input
- 11,000
- Output
- 100,000
- Cache read
- 1,300
- Cache write
- 25,000
| Claude Fable 5Максимум качества для сложной архитектуры, глубокого анализа и задач, где цена ошибки особенно высока. | Flagship | 11,000 | 100,000 | 1,300 | 25,000 |
| Claude Opus 4.8Для больших рефакторингов, неоднозначных требований и тщательного ревью. | Flagship | 5,500 | 50,000 | 600 | 12,000 |
| GPT 5.6 Sol ProДля наиболее сложных рассуждений, архитектурных решений и ответственного кода. | Flagship | 5,000 | 50,000 | 600 | 11,000 |
| Claude Sonnet 5Основной сильный выбор для разработки, сложной логики и больших правок без цены флагмана. | Advanced | 2,500 | 18,000 | 350 | 4,300 |
| GPT 5.6 Terra ProСильный компромисс для разработки и анализа без максимальной стоимости. | Advanced | 2,500 | 26,000 | 350 | 5,500 |
| Gemini 3.1 ProДля многошагового анализа, планирования и работы с большим контекстом. | Advanced | 2,200 | 21,000 | 220 | 4,200 |
| Grok 4.5Для исследовательских задач, анализа вариантов и нестандартных решений. | Advanced | 2,100 | 11,000 | 300 | 4,500 |
| Gemini 3.6 FlashБыстрая модель ИИ для длинных кодинг-сессий и итеративных правок. | Balanced | 1,400 | 12,000 | 150 | 3,100 |
| Kimi K3Китайская модель ИИ, заточенная под кодинг | Balanced | 1,400 | 10,000 | 150 | 3,000 |
| GLM 5.2Идеальный баланс цены и возможностей: уверенно справляется с анализом, кодом и сложными задачами без стоимости флагманских моделей ИИ. | Advanced | 1,000 | 3,000 | 100 | 1,000 |
| DeepSeek v4 ProНедорогой вариант для кода, алгоритмов и задач с понятным планом. | Basic | 500 | 1,600 | 50 | 900 |
| MiniMax M3Доступная универсальная модель ИИ для анализа, объяснений и несложных изменений. | Basic | 500 | 2,200 | 80 | 700 |
| Gemma 4-31Самый доступный вариант для простых преобразований, объяснений и черновиков. | Basic | 170 | 700 | 60 | 300 |
Максимум качества для сложной архитектуры, глубокого анализа и задач, где цена ошибки особенно высока.
Для больших рефакторингов, неоднозначных требований и тщательного ревью.
Для наиболее сложных рассуждений, архитектурных решений и ответственного кода.
Основной сильный выбор для разработки, сложной логики и больших правок без цены флагмана.
Сильный компромисс для разработки и анализа без максимальной стоимости.
Для многошагового анализа, планирования и работы с большим контекстом.
Для исследовательских задач, анализа вариантов и нестандартных решений.
Быстрая модель ИИ для длинных кодинг-сессий и итеративных правок.
Китайская модель ИИ, заточенная под кодинг
Идеальный баланс цены и возможностей: уверенно справляется с анализом, кодом и сложными задачами без стоимости флагманских моделей ИИ.
Недорогой вариант для кода, алгоритмов и задач с понятным планом.
Доступная универсальная модель ИИ для анализа, объяснений и несложных изменений.
Самый доступный вариант для простых преобразований, объяснений и черновиков.
Actual usage depends on context and response size. Cached tokens help reduce the cost of long sessions.